Compare las Licencias de Zimbra Collaboration Suite
Zimbra Collaboration está disponible en dos ediciones del producto: Zimbra Open Source Edition y Zimbra Network Edition. Zimbra Network Edition está disponible para la implementación local en las ediciones Professional y Standard.
Comparación Zimbra Collaboration Suite |
Network Edition |
|
---|---|---|
Professional Edition | Standard Edition | |
Búsqueda básica | ||
Zimlets para personalizaciones simples | ||
Vistas de conversación | ||
Cliente web sin conexión (Chrome y Firefox) | ||
Búsqueda avanzada Constructor | ||
Búsqueda de archivos adjuntos | ||
Contactos | Professional Edition | Standard Edition |
Listas de distribución personal | ||
Listas de direcciones globales (GAL) | ||
Interoperabilidad de MS Exchange | ||
Calendario | Professional Edition | Standard Edition |
Característica del calendario | ||
Grupo y programación de recursos | ||
Interoperabilidad de MS Exchange | ||
Compartir carpetas y archivos | ||
Archivo maletín | ||
Zimbra docs | ||
Tareas | ||
Zimbra Drive | Professional Edition | Standard Edition |
Integración nativa con ownCloud y Nextcloud | ||
Chat de zimbra | ||
Zimbra Talk V2 | Professional Edition | Standard Edition |
Mensajería 1 a 1 | ||
Gestión de la lista de amigos | ||
De Emoji | ||
Historial de chat | ||
Gestión de presencia | ||
Mensajería Grupal | ||
Videoconferencia (1-a-1 y grupo) | ||
Compartir pantalla | ||
Compartición de archivos | ||
Entrega de mensajes y conciencia de lectura | ||
Mensajería Corporativa (Espacios y Canales) | ||
Videoconferencia corporativa (Participantes ilimitados) | ||
Correo electrónico POP e IMAP | ||
Clientes CardDAV, iCal y CalDAV | ||
Dispositivos móviles | Professional Edition | Standard Edition |
Cliente web móvil | ||
Correo electrónico POP e IMAP para teléfonos inteligentes | ||
Contactos CardDAV y Calendario CalDAV | ||
Administración del servidor | Professional Edition | Standard Edition |
Consola de administración web | ||
Interfaz de línea de comandos (CLI) | ||
Anti-spam integrado y anti-virus | ||
Seguridad de MTA en la pantalla posterior | ||
SSL SNI | ||
Soporte LDAP y MS Active Directory | ||
Gestión de dominio y personalización | Professional Edition | Standard Edition |
Soporte Multi-dominio | ||
Herramientas de migración | ||
Limitaciones de dominio (Usuarios / COS / Cuota) | ||
Administracion delegada | ||
Funciones avanzadas listas para el negocio | Professional Edition | Standard Edition |
Políticas de retención personalizadas | ||
Retención por juicio | ||
Archivo y Descubrimiento | ||
Copia de seguridad y restauración en tiempo real | ||
Recuperación de desastres con un solo clic | ||
Gestión de almacenamiento jerárquico (HSM) | ||
Compresión de volumen | ||
Deduplicación por volumen | ||
Herramientas de gestión de volumen | ||
Navegador de registro | ||
Etiqueta blanca para la marca del cliente web | ||
Tarjeta inteligente y tarjeta de acceso común | ||
Cifrado y firmas digitales S / MIME | ||
Autenticación de dos factores | ||
Integración de Comunicaciones Unificadas | ||
Vista previa del documento de alta fidelidad | ||
Zimbra Mobile (ActiveSync) | ||
Sincronización de elementos compartidos | ||
Permitir / Bloquear / Cuarentena (ABQ) | ||
Gestión de políticas de dispositivos móviles | ||
Sincronización de Outlook (MAPI) | ||
Soporte Zimbra | Professional Edition | Standard Edition |
Correo electrónico y telefónico (09:00 a 18:00) |